Добро пожаловать на сайт
Управляющая компания "Жилсервис"
+7 (495) 777-6-000
+7 (495) 791-30-65
+7 (495) 791-30-65
Прейскурант цен ООО «УК «Жилсервис» на оказание услуг
| № п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Цена, в рублях с учетом НДС |
| 1. | Аварийно-диспетчерское обслуживание сторонних предприятий и организаций | руб./кв.м | от 2 |
| 2. | Диспетчерское обслуживание лифтов для сторонних организаций, производственный контроль | руб./кв.м | от 2 |
| 3. | Услуги расчетного центра (в т.ч. ЖКУ, ведение лицевых счетов, перерасчет, личный кабинет на сайте, паспортная работа) | % от начислений | от 1% |
| 4. | Составление сметной документации: |
|
|
| 4.1. | до 10 000 руб. | руб. | 600 |
| 4.2. | свыше 10 000 руб. | % | 5 |
| 5. | Разработка проектов перепланировки жилых помещений и согласование (1-й и 2-й этапы): |
|
|
| 5.1. | Однокомнатная квартира |
|
|
| 5.1.1. | Разработка проекта | руб. | 5000 |
| 5.1.2. | Разработка проекта + 1-й этап согласования | руб. | 22000 |
| 5.1.3. | Разработка проекта + 2-й этап согласования | руб. | 26000 |
| 5.2. | Двухкомнатная квартира |
|
|
| 5. .1. | Разработка проекта | руб. | 7000 |
| 5.2.2. | Разработка проекта + 1-й этап согласования | руб. | 24000 |
| 5.2.3. | Разработка проекта + 2-й этап согласования | руб. | 28000 |
| 5.3. | Трехкомнатная квартира и более |
|
|
| 5.3.1 | Разработка проекта | руб. | 9000 |
| 5.3.2. | Разработка проекта + 1-й этап согласования | руб. | 26000 |
| 5.3.3. | Разработка проекта + 2-й этап согласования | руб. | 30000 |
| 6. | Технический надзор за проведением перепланировок: |
|
|
| 6.1. | Технический надзор за перепланировкой (переустройством) помещений | руб. | 1 800 |
| 6.2. | За 30 дней | руб. | 3 200 |
| 6.3. | За 14 дней | руб. | 3 800 |
| 6.4. | За 7 дней | руб. | 4 600 |
| 6.5. | За 3 дня | руб. | 5 500 |
| 7. | Технический надзор за разграничением балансовой принадлежности инженерных коммуникаций: |
|
|
| 7.1. | За 30 дней | руб. | 3 600 |
| 7.2. | За 14 дней | руб. | 4 300 |
| 7.3. | За 7 дней | руб. | 5 100 |
| 7.4. | За 3 дня | руб. | 6 200 |
| 7.5. | Технический надзор за проведение электромонтажных работ | руб. | от 4 900 |
| 8. | Юридические услуги и юридический консалтинг: |
|
|
| 8.1. | юридическое сопровождение деятельности компании | руб./мес. | от 50 000 |
| 8.2. | Проведение собраний собственников жилья | / руб. | от 50 000* |
| 9. | Бухгалтерский, налоговый, кадровый и финансовый консалтинг: |
|
|
| 9.1. | Ведение бухгалтерского и налогового учета | руб./мес. | от 25 000 |
| 9.2. | Ведение кадрового делопроизводства | руб./мес. | От 15 000 |
| 9.3. | Финансовое планирование и бюджетирование | руб./мес. | от 50 000 |
| 9.4. | Проведение финансового анализа деятельности | руб. | от 50 000 |
| 9.5. | Финансовое консультирование | руб. | от 5 000 |
| 10. | Аренда автотранспорта: | Цена за смену (8 часов) | Доставка, 1 км |
| 10.1 | Трактор МТЗ 82. | 6 000 | 100 |
| 10.2 | Автомашина для очистки канализационных сетей КО-502 | 2 500 | за бочку |
| 10.3 | Компрессор | 4 500 | 50 |
| 10.4 | Автовышка ПСС 121.22 | 7 000 | 50 |
| 10.5 | МАЗ ИК-150Т8 (кран-манипулятор) | 5 600 | 50 |
| 10.6 | КАМАЗ-65115 (самосвал, грузоподъемность 13.т.) | 6 000 | 50 |
| 10.7 | МАЗ грузовой (тент) | 5 200 | 50 |
| 10.8 | ГАЗ грузовой (тент) | 5 200 | 50 |
| 10.9 | УАЗ-39099 | 2 500 | 50 |
| 10.10 | Трактор ПФС-0,72БКУ с ковшом | 6 000 | 100 |
| 10.11 | Трактор МУП с отвалом | 6 000 | 100 |
| 10.12 | Минитрактор Бобкет | 6 000 | 4 000 до объекта |
| 10.13 |
Погрузчик ТО-18БЗ | 8 000 | 100 |
| 11. | Аренда стояночных мест: |
|
|
| 11.1. | Ежемесячная плата без внесения единовременного платежа, при краткосрочной аренде | руб./мес. | 3 000 |
| 11.2. | Ежемесячная плата при внесении единовременного платежа | руб./мес. | 1 400 |
| 12. | Обслуживание контрольно – измерительных приборов и автоматики: |
|
|
| 12.1. | Диспетчеризация тепловых пунктов на базе контролеров Xenta | руб. | договорная |
| 12.2. | Организация дистанционного снятия показаний приборов учета Kamstup | руб. | договорная |
| Рассчитано для среднего многоквартирного дома на 100 квартир, конечная стоимость определяется индивидуально для каждого клиента | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Цена, в рублях с учетом НДС |
| 1. | Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования (проводится 1 раз в 3 года) |
|
|
| 1.1 | Техническое обслуживание плиты газовой | плита | 790 |
| 1.2 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | установка | 280 |
| 1.3 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | установка | 840 |
| 1.4 | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | установка | 1030 |
| 1.5 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | прибор | 1150 |
| 1.6 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | прибор | 1240 |
| 1.7 | То же, типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер | прибор | 1770 |
| 1.8 | То же, типа КЧМ, БЭМ | прибор | 2110 |
| 1.9 | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО | котел | 1100 |
| 1.10 | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | печь | 640 |
| 1.11 | То же, без автоматики | печь | 520 |
| 1.12 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | 440 |
| 1.13 | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | счетчик | 260 |
| 1.14 | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период | печь | 310 |
| 1.15 | То же на каждую последующую печь | печь | 270 |
| 1.16 | Включение отопительной печи без автоматического устройства на зимний период | печь | 230 |
| 1.17 | То же на каждую последующую печь | печь | 190 |
| 1.18 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 440 |
| 1.19 | То же на каждый последующий аппарат | аппарат | 370 |
| 1.20 | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи | аппарат | 220 |
| 1.21 | То же на каждый последующий аппарат, печь | аппарат | 190 |
| 1.22 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | вызов | 200 |
| 2 | Плита газовая и газобаллонная установка |
|
|
| 2.1 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | плита | 910 |
| 2.2 | Замена газовой плиты, перестановка с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | плита | 2060 |
| 2.3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | плита | 680 |
| 2.4 | Замена стола плиты | стол | 300 |
| 2.5 | Замена рампы плиты | рампа | 1350 |
| 2.6 | Замена дна корпуса плиты | дно | 650 |
| 2.7 | Замена верхней горелки плиты | горелка | 300 |
| 2.8 | Замена горелки духового шкафа | горелка | 300 |
| 2.9 | Замена сопла горелки | сопло | 190 |
| 2.10 | Замена смесителя горелки | смеситель | 230 |
| 2.11 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 280 |
| 2.12 | Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | 190 |
| 2.13 | Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 230 |
| 2.14 | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | дверка | 1120 |
| 2.15 | Замена балансира дверки духового шкафа | деталь | 750 |
| 2.16 | Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | 650 |
| 2.17 | Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | 420 |
| 2.18 | Замена оси дверки духового шкафа | деталь | 490 |
| 2.19 | Замена подсветки духового шкафа | деталь | 310 |
| 2.20 | Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 400 |
| 2.21 | Замена привода вертела духового шкафа | операция | 570 |
| 2.22 | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | операция | 830 |
| 2.23 | Замена крана плиты | кран | 760 |
| 2.24 | Замена штока крана плиты | деталь | 270 |
| 2.25 | Замена пружины штока крана плиты | деталь | 210 |
| 2.26 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 490 |
| 2.27 | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 270 |
| 2.28 | Установка электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 270 |
| 2.29 | Замена электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 910 |
| 2.30 | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 490 |
| 2.31 | Установка электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 490 |
| 2.32 | Замена разрядника блока пъезорозжига | деталь | 140 |
| 2.33 | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты | деталь | 660 |
| 2.34 | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | подвод | 490 |
| 2.35 | Установка гибкого шланга | шланг | 490 |
| 2.36 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | операция | 270 |
| 2.37 | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | операция | 490 |
| 2.38 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 310 |
| 2.39 | Настройка терморегулятора (указателя температуры) | операция | 340 |
| 2.40 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | клапан | 630 |
| 2.41 | Чистка форсунки | форсунка | 210 |
| 2.42 | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 490 |
| 2.43 | Чистка горелки духового шкафа | горелка | 630 |
| 2.44 | Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 310 |
| 2.45 | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | 490 |
| 2.46 | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | плита | 340 |
| 2.47 | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | 630 |
| 2.48 | Замена регулятора давления газа | регулятор | 270 |
| 2.49 | Замена мембраны регулятора давления газа | мембрана | 490 |
| 2.50 | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шланг | 570 |
| 2.51 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | прокладка | 310 |
| 3 | Водонагреватель проточный |
|
|
| 3.1 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | водонагреватель | 2620 |
| 3.2 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | водонагреватель | 5730 |
| 3.3 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | водонагреватель | 1080 |
| 3.4 | Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | 490 |
| 3.5 | Замена блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 1770 |
| 3.6 | Снятие блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 700 |
| 3.7 | Установка блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 1130 |
| 3.8 | Замена блок-крана ВПГ | блок-кран | 1000 |
| 3.9 | Снятие блок-крана ВПГ | блок-кран | 400 |
| 3.10 | Установка блок-крана ВПГ | блок-кран | 670 |
| 3.11 | Замена газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 330 |
| 3.12 | Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 200 |
| 3.13 | Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 570 |
| 3.14 | Замена газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 570 |
| 3.15 | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 310 |
| 3.16 | Установка газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 340 |
| 3.17 | Замена водяного регулятора Л-3 | деталь | 910 |
| 3.18 | Замена водяного регулятора КГИ-56 | деталь | 910 |
| 3.19 | Замена водяного регулятора ПГ-6 | деталь | 660 |
| 3.20 | Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 910 |
| 3.21 | Замена штока газовой части блок-крана | шток | 660 |
| 3.22 | Замена штока водяной части блок-крана | шток | 980 |
| 3.23 | Замена пружины блок-крана | пружина | 570 |
| 3.24 | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 700 |
| 3.25 | Замена запальника | запальник | 260 |
| 3.26 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | деталь | 220 |
| 3.27 | Замена биметаллической пластинки | пластина | 610 |
| 3.28 | Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 660 |
| 3.29 | Снятие крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 360 |
| 3.30 | Установка крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 360 |
| 3.31 | Замена водяной части КГИ-56 | деталь | 1770 |
| 3.32 | Снятие водяной части КГИ-56 | деталь | 910 |
| 3.33 | Установка водяной части КГИ-56 | деталь | 910 |
| 3.34 | Замена крышки водяной части ВПГ | деталь | 270 |
| 3.35 | Снятие крышки водяной части ВПГ | деталь | 170 |
| 3.36 | Установка крышки водяной части ВПГ | деталь | 170 |
| 3.37 | Замена теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 1080 |
| 3.38 | Снятие теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 490 |
| 3.39 | Установка теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 660 |
| 3.40 | Замена теплообменника ВПГ | теплообменник | 910 |
| 3.41 | Снятие теплообменника ВПГ | теплообменник | 400 |
| 3.42 | Установка теплообменника ВПГ | теплообменник | 570 |
| 3.43 | Замена сопла основной горелки | сопло | 520 |
| 3.44 | Замена подводящей трубки холодной воды | трубка | 490 |
| 3.45 | Замена отводящей трубки горячей воды | трубка | 630 |
| 3.46 | Замена трубок радиатора КГИ-56 | трубка | 490 |
| 3.47 | Замена трубки запальника | трубка | 260 |
| 3.48 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | клапан | 490 |
| 3.49 | Замена датчика тяги | датчик | 340 |
| 3.50 | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 490 |
| 3.51 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | прокладка | 340 |
| 3.52 | Замена прокладки газового узла или смесителя | прокладка | 910 |
| 3.53 | Замена термопары | термопара | 270 |
| 3.54 | Замена ручки КГИ, ВПГ | ручка | 140 |
| 3.55 | Набивка сальника водяного узла КГИ-56 | сальник | 910 |
| 3.56 | Ремонт автоматики горелок ВПГ | сальник | 910 |
| 3.57 | Прочистка штуцера водяной части | сальник | 330 |
| 3.58 | Прочистка сопла запальника | сальник | 330 |
| 3.59 | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 530 |
| 3.60 | Прочистка сопла водяного узла | операция | 530 |
| 3.61 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | операция | 700 |
| 3.62 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | операция | 270 |
| 3.63 | Чеканка форсунок ВПГ | операция | 1130 |
| 3.64 | Чистка горелки | горелка | 740 |
| 3.65 | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | операция | 910 |
| 3.66 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | операция | 480 |
| 3.67 | Установка подводящей трубки холодной воды | операция | 270 |
| 3.68 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | операция | 410 |
| 3.69 | Установка отводящей трубки горячей воды | операция | 270 |
| 3.70 | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы | операция | 480 |
| 3.71 | Установка трубок радиатора КГИ-56 | операция | 310 |
| 3.72 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | операция | 270 |
| 3.73 | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | операция | 480 |
| 3.74 | Смазка пробки блок-крана | операция | 830 |
| 3.75 | Смазка штока газового узла | операция | 830 |
| 3.76 | Регулировка штока газового узла | операция | 670 |
| 3.77 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | операция | 410 |
| 3.78 | Ремонт запальника горелки | операция | 480 |
| 3.79 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | операция | 1760 |
| 3.80 | Промывка калорифера ВПГ | операция | 1760 |
| 3.81 | Снятие огневой камеры | операция | 360 |
| 3.82 | Установка огневой камеры | операция | 610 |
| 3.83 | Крепление корпуса горелки ВПГ | операция | 910 |
| 3.84 | Крепление корпуса горелки КГИ | операция | 140 |
| 3.85 | Закрепление водонагревателя | операция | 620 |
| 4 | Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно- варочный) котел, отопительная газовая печь |
|
|
| 4.1 | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | котел | 3650 |
| 4.2 | Замена емкостного водонагревателя с новой подводкой газопровода и пуском газа | котел | 7610 |
| 4.3 | Демонтаж котла с установкой заглушки | котел | 980 |
| 4.4 | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | горелка | 880 |
| 4.5 | Замена горелки отопительного котла | горелка | 2450 |
| 4.6 | Замена горелки пищеварочного котла | горелка | 1990 |
| 4.7 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | горелка | 1240 |
| 4.8 | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 | кран | 710 |
| 4.9 | Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и др. | кран | 950 |
| 4.10 | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | кран | 870 |
| 4.11 | Замена крана горелки пищеварочного котла | кран | 1500 |
| 4.12 | Замена термопары АГВ (АОГВ) | термопара | 350 |
| 4.13 | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО - МЧ | термопара | 600 |
| 4.14 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | термопара | 720 |
| 4.15 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | запальник | 570 |
| 4.16 | Замена запальника печной горелки | запальник | 490 |
| 4.17 | Замена сопла запальника | сопло | 350 |
| 4.18 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | терморегулятор | 2200 |
| 4.19 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 950 |
| 4.20 | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | ЭМК | 1060 |
| 4.21 | Замена ЭМК печной горелки | ЭМК | 930 |
| 4.22 | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | пружина | 640 |
| 4.23 | Замена пружины ЭМК печной горелки | пружина | 520 |
| 4.24 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | мембрана | 1290 |
| 4.25 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | мембрана | 620 |
| 4.26 | Замена тройника ЭМК | тройник | 330 |
| 4.27 | Замена тягоудлинителя | деталь | 490 |
| 4.28 | Замена датчика тяги | датчик | 340 |
| 4.29 | Замена сопла основной горелки | сопло | 610 |
| 4.30 | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | 340 |
| 4.31 | Замена блока автоматики | блок | 1200 |
| 4.32 | Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 1270 |
| 4.33 | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | фильтр | 570 |
| 4.34 | Замена обратного предохранительного клапана | клапан | 790 |
| 4.35 | Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате | деталь | 910 |
| 4.36 | Замена биметаллической пластины | операция | 1340 |
| 4.37 | Замена прокладки на клапане | прокладка | 1510 |
| 4.38 | Замена прокладки на запальнике | прокладка | 340 |
| 4.39 | Набивка сальника терморегулятора | операция | 340 |
| 4.40 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | операция | 1340 |
| 4.41 | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте) | операция | 490 |
| 4.42 | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | операция | 340 |
| 4.43 | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ | операция | 1340 |
| 4.44 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | операция | 940 |
| 4.45 | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 310 |
| 4.46 | Устранение засора в подводке к запальнику | операция | 600 |
| 4.47 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | операция | 240 |
| 4.48 | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | операция | 570 |
| 4.49 | Перепайка контактов ЭМК | операция | 660 |
| 4.50 | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | операция | 590 |
| 4.51 | Чистка форсунки запальника | операция | 360 |
| 4.52 | Чистка газового фильтра | операция | 270 |
| 4.53 | Регулировка клапана экономного расходования | операция | 280 |
| 4.54 | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | операция | 740 |
| 4.55 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | операция | 1770 |
| 4.56 | Очистка от сажи отопительного котла | операция | 2200 |
| 4.57 | Очистка от накипи бака отопительного котла | операция | 1770 |
| 4.58 | Проверка плотности бака после сварочных работ | операция | 490 |
| 4.59 | Ремонт бака отопительного котла | операция | 3760 |
| 4.60 | Очистка рожков горелки от сажи | операция | 1340 |
| 4.61 | Чистка форсунки запальника | операция | 360 |
| 4.62 | Чистка сопел коллектора печной горелки | операция | 340 |
| 4.63 | Очистка от сажи отопительной печи | операция | 2200 |
| 5 | Прочие работы |
|
|
| 5.1 | Установка бытового газового счетчика в частном секторе | счетчик | 8000 |
| 5.2 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм | кран | 830 |
| 5.3 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | кран | 1270 |
| 5.4 | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм | участок | 2500 |
| 5.5 | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 32 мм | участок | 2950 |
| 5.6 | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 40 мм | участок | 3480 |
| 5.7 | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 50 мм | участок | 1450 |
| 5.8 | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15 мм | м | 790 |
| 5.9 | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 32 мм | м | 930 |
| 5.10 | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 40 мм | м | 1080 |
| 5.11 | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 50 мм | м | 1290 |
| 5.12 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | сгон | 870 |
| 5.13 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | сгон | 1170 |
| 5.14 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 490 |
| 5.15 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | 340 |
| 5.16 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | объект | 270 |
| 5.17 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 610 |
| 5.18 | То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | стояк | 950 |
| 5.19 | Примечание: |
|
|
| 5.20 | - при работе с приставной лестницей в пунктах 213-217 применять коэффициент 1,2 |
|
|
| 5.21 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | 400 |
| 5.22 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | 500 |
| 5.23 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | прибор | 230 |
| 5.24 | Притирка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 1310 |
| 5.25 | Притирка газового крана диаметром до 25 - 40 мм | кран | 1500 |
| 5.26 | Притирка газового крана диаметром до 50 мм | кран | 1640 |
| 5.27 | Смазка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 210 |
| 5.28 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | кран | 250 |
| 5.29 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | кран | 310 |
| 5.30 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | прибор | 490 |
| 5.31 | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ | объект | 330 |
| 5.32 | Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки | счетчик | 910 |
| 5.33 | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки | счетчик | 1290 |
| 5.34 | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) | счетчик | 1290 |
Вывоз твердых бытовых отходов 641-07-07 подробнее
Единая диспетчерская служба 791-26-57 / 791-27-57подробнее
Аренда спецтехникиподробнее
